1 3,84 GAJDOSECH
Dominik
2 4,44
WEISS
Leo
3 4,73 BRANDSTETTER Gunther
4 4,75
WEISS
Gerhard
5 4,90
AICHINGER
Armin
6 5,88
MEISSL
Christian
7 5,94
CZERMAK
Mario
8 6,15
DUDA
Roman
9 6,43
PECK
Johannl
10
6,60
SELLINGER
Karl
11 6,70 BRUDIK
Herwig
12 7,31 DANIS
Christian
13 7,45 THÜRINGER Harald
14 7,46 PAPAI Roman
15 7,56 WAGNER
Gerhard
16 7,58
KLEEDORFER
Andreas
17 7,75 HAJKO Frantisek
18 7,85
GRAMMANITSCH Stefan
19 7,89 HUTTAR Helmut
21 8,72
BRUDIK
Christian
22 8,75 WALSER Martin
23 8,92
PECK Gabriel
24 9,05
DANIS Christoph
Pos. | Name | Einzel 1 | Einzel 2 | Einzel 3 | Doppel 1 | Doppel 2 | Doppel 3 | hT | Gesamt |
7 | Gajdosech, Dominik | 301 | 301 | 301 | 287 | 287 | 0 | 0 | 1477 |
11 | Weiss, Leo | 249 | 249 | 249 | 196 | 196 | 196 | 0 | 1335 |
12 | Brandstetter, Gunther | 273 | 82 | 82 | 287 | 287 | 287 | 0 | 1298 |
13 | Weiss, Gerhard | 205 | 205 | 205 | 237 | 237 | 71 | 133 | 1293 |
27 | Aichinger, Armin | 226 | 226 | 68 | 237 | 237 | 71 | 0 | 1065 |
48 | Duda, Roman | 187 | 56 | 56 | 196 | 196 | 196 | 0 | 887 |
198 | Sellinger, Karl | 170 | 51 | 51 | 134 | 49 | 49 | 0 | 504 |
332 | Danis, Christian | 106 | 42 | 35 | 111 | 40 | 33 | 0 | 367 |
349 | Brudik, Herwig | 128 | 42 | 0 | 134 | 49 | 0 | 0 | 353 |
436 | Meissl, Christian | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
464 | Huttar, Helmut | 128 | 106 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 267 |
564 | Peck, Johann | 46 | 42 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 186 |
568 | Kleedorfer, Andreas | 38 | 35 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 184 |
571 | Czermak, Mario | 46 | 46 | 0 | 49 | 40 | 0 | 0 | 181 |
679 | Hajko, Frantisek | 35 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 115 |
762 | Brudik, Christian | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65 |
830 | Grammanitsch, Stefan | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Pos. | Name | Einzel 1 | Einzel 2 | Einzel 3 | Doppel 1 | Doppel 2 | Doppel 3 | Gesamt |
18 | Aichinger, Armin | 205 | 205 | 205 | 196 | 196 | 196 | 1203 |
24 | Weiss, Gerhard | 226 | 226 | 68 | 196 | 196 | 196 | 1108 |
28 | Gajdosech, Dominik | 301 | 301 | 90 | 287 | 86 | 0 | 1065 |
35 | Weiss, Leo | 273 | 273 | 82 | 237 | 71 | 71 | 1007 |
47 | Brandstetter, Gunther | 75 | 75 | 75 | 287 | 287 | 86 | 885 |
90 | Sellinger, Karl | 128 | 128 | 116 | 122 | 101 | 83 | 678 |
121 | Czermak, Mario | 116 | 106 | 35 | 122 | 122 | 101 | 602 |
193 | Brudik, Herwig | 96 | 96 | 0 | 101 | 101 | 83 | 477 |
201 | Kriz, Stefan | 187 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 474 |
208 | Peck, Johann | 106 | 106 | 29 | 122 | 101 | 0 | 464 |
229 | Duda, Roman | 56 | 0 | 0 | 237 | 71 | 71 | 435 |
239 | Kleedorfer, Andreas | 87 | 87 | 26 | 101 | 83 | 37 | 421 |
390 | Danis, Christian | 79 | 79 | 24 | 83 | 25 | 0 | 290 |
543 | Grammanitsch, Stefan | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
582 | Meissl, Christian | 128 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 165 |
851 | Brudik, Christian | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Pos. | Name | Einzel 1 | Einzel 2 | Einzel 3 | Doppel 1 | Doppel 2 | Doppel 3 | Gesamt |
40 | Duda, Roman | 248 | 82 | 75 | 316 | 115 | 78 | 914 |
44 | Weiss, Leo | 120 | 120 | 120 | 316 | 115 | 115 | 906 |
48 | Weiss, Gerhard | 273 | 273 | 99 | 95 | 78 | 78 | 896 |
141 | Brandstetter, Gunther | 109 | 109 | 109 | 95 | 95 | 78 | 595 |
152 | Aichinger, Armin | 99 | 99 | 0 | 261 | 115 | 0 | 574 |
162 | Kriz, Stefan | 90 | 90 | 0 | 261 | 115 | 0 | 556 |
408 | Sellinger, Karl | 128 | 35 | 0 | 122 | 37 | 0 | 322 |
437 | Brudik, Herwig | 116 | 32 | 0 | 122 | 37 | 0 | 307 |
505 | Peck, Johann | 106 | 29 | 0 | 101 | 25 | 0 | 261 |
586 | Meissl, Christian | 90 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 205 |
635 | Danis, Christian | 96 | 26 | 0 | 30 | 25 | 0 | 177 |
642 | Brudik, Christian | 75 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 170 |
711 | Grammanitsch, Stefan | 26 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 127 |
809 | Zechner, Gerald | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
821 | Zettel, Gerhard | 24 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 74 |
828 | Czermak, Mario | 38 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 |
30.08.2011 DANIS
Christian 7,00
- CZERMAK Mario
5,75
2:6 1:2
w.o.
30.08.2011 BRANDSTETTER
Gunther 4,84 - AICHINGER Armin 5,54
6:7
6:4 6:2
28.08.2011 BRANDSTETTER Gunther
4,85
- WEISS Gerhard 5,32
6:3
5:7 7:6
27.08.2011 WEISS Gerhard 5,32 -
BRUDIK Herwig 6,48
6:2
6:1
26.08.2011
DUDA Roman 6,47
- WEISS Gerhard
5,32
4:6
3:6
25.08.2011
AICHINGER Armin 5,54
- WEISS Leo
4,10
6:7
2:6
22.08.2011
WEISS Gerhard
5,39
- KRIZ Stefan 5,18
6:3
6:2
15.08.2011
WEISS Gerhard 5,39
- WEISS Leo
4,10
2:6
6:7
09.08.2011
SELLINGER Karl
6,33
- AICHINGER Armin 5,37
3:6
6:2 6:1
02.08.2011
DANIS Christian 6,99
- PECK Johann
6,20
4:6
1:6
02.08.2011
CZERMAK Mario 5,74
- WEISS Gerhard
5,40
2:6
7:5 3:6
01.08.2011
CZERMAK Mario
5,75
- SELLINGER Karl 6,32
6:1
4:6 6:3
31.07.2011
SELLINGER Karl
6,35
- BRUDIK Herwig 6,45
6:4
6:2
29.07.2011
SELLINGER Karl
6,44
- PECK Johann 6,11
5:7
6:4 6:1
27.07.2011
WEISS Gerhard
5,47
- AICHINGER Armin 5,30
7:5
6:2
26.07.2011
PECK Johann 5,99
- SELLINGER Karl
6,56
4:6
4:6
25.07.2011 PECK
Johann 5,97
- CZERMAK Mario
5,77
2:6
1:6
23.07.2011
BRANDSTETTER Gunther 4,84 - WEISS Leo 4,11
3:6
6:3 5:7
15.07.2011
CZERMAK Mario
5,78
- DUDA Roman 6,46
2:6
6:2 6:4
01.07.2011
DUDA Roman 6,45
- PECK Johann
5,98
5:7
2:6
26.06.2011
DUDA Roman 6,51 -
BRUDIK Herwig 6,39
6:2
6:2
Pos. | Name | Einzel 1 | Einzel 2 | Einzel 3 | Doppel 1 | Doppel 2 | Doppel 3 | Gesamt |
13 | Weiss Leo | 301 | 273 | 90 | 287 | 237 | 86 | 1274 |
15 | Weiss Gerhard | 226 | 205 | 205 | 237 | 196 | 196 | 1265 |
25 | Meissl Christian | 205 | 187 | 187 | 237 | 237 | 86 | 1139 |
29 | Brandstetter Gunther | 273 | 75 | 68 | 237 | 196 | 196 | 1045 |
102 | Duda Roman | 187 | 116 | 46 | 287 | 49 | 0 | 685 |
103 | Kriz Stefan | 82 | 75 | 0 | 287 | 237 | 0 | 681 |
150 | Gajdosech Dominik | 301 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 588 |
187 | Aichinger Armin | 75 | 68 | 0 | 196 | 196 | 0 | 535 |
250 | Wagner Gerhard | 141 | 38 | 0 | 134 | 111 | 40 | 464 |
424 | Danis Christian | 35 | 35 | 32 | 134 | 40 | 33 | 309 |
483 | Peck Johann | 46 | 42 | 0 | 134 | 49 | 0 | 271 |
519 | Sellinger Karl | 42 | 38 | 0 | 134 | 33 | 0 | 247 |
591 | Zettel Gerhard | 32 | 32 | 0 | 111 | 33 | 0 | 208 |
607 | Brudik Herwig | 51 | 46 | 0 | 49 | 49 | 0 | 195 |
674 | Huttar Helmut | 128 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 161 |
788 | Czermak Mario | 51 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 100 |
788 | Gajdosech Peter | 51 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 100 |